专家计划:大发玖号命中率:83% | 回报率:-2461%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738-740期 | 小 | 0738期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0737期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0706期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0702期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0680期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0672期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0669期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0666期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。